[PDF로 저장 / 인쇄] 를 누른 뒤 대상을 PDF로 저장으로 선택하시면 소개서를 파일로 받으실 수 있습니다.

| 강의 형태 | 온라인 강의 (데스크탑 · 노트북 · 모바일) |
|---|---|
| 수강 기간 | 무제한 — 한 번 결제로 평생 수강 |
| 총 교육시간 | 11시간 6분 · 총 45강 · 11개 교육과정 |
| 상세페이지 | https://www.fun-coding.org/course/datawithai |
| 최근 업데이트 | 2026.06.12 |
| 문의 | dream@fun-coding.org |


| 성명 | Dave Lee (잔재미코딩) |
|---|---|
| 경력 |
|
| 학력 |
|
| 주요 개발 · 기획 이력 |
|
| 운영 사이트 |
|
| 주요 IT 교육 이력 |
|

| # | 교육과정 | 강의 수 | 교육시간 |
|---|---|---|---|
| 01 | 강의 소개 | 3강 | 20분 |
| 02 | 현존 최강 데이터 분석을 위한 실전 AI 셋업 | 12강 | 2시간 16분 |
| 03 | 현존 최강 데이터 분석을 위한 AI 조합 셋업 및 사용법 | 4강 | 55분 |
| 04 | 바로 분석하며, 이해하는 실무 EDA 중심 분석 기법 | 6강 | 1시간 45분 |
| 05 | 가설 검정 핵심 개념 정리 | 1강 | 33분 |
| 06 | 바로 분석하며, 이해하는 실무 CDA 중심 분석 기법 | 5강 | 1시간 41분 |
| 07 | 데이터 분석 기법 종합 선택 및 AI 활용 가이드 | 1강 | 15분 |
| 08 | 머신러닝 AI 활용과 AutoML | 3강 | 54분 |
| 09 | AI 활용 웹, 앱 서비스 분석 환경 구축 | 5강 | 1시간 18분 |
| 10 | AI 활용 웹, 앱 서비스 분석 | 4강 | 58분 |
| 11 | 강의 마무리 | 1강 | 6분 |
| 합계 | 45강 | 11시간 6분 |

| # | 상세 교육내용 | 교육시간 |
|---|---|---|
| 01 | 학습 플레이어 소개 | 5:44 |
| 02 | 강의 소개 | 4:00 |
| 03 | 강의 구성 및 학습 방법 소개 | 10:57 |
| # | 상세 교육내용 | 교육시간 |
|---|---|---|
| 01 | 강의자료 다운로드 | 1:02 |
| 02 | 다양한 AI 비교와 데이터 분석을 위한 AI 추천 | 28:31 |
| 03 | 데이터 분석, 예측을 위한 파이썬 아나콘다 설치 (윈도우, 맥 시연) | 23:22 |
| 04 | 가장 쉬운 클로드코드 설치 방법 (UP_260526) | 15:19 |
| 05 | 바로 쓰는 클로드코드 실행 방법 (UP_260504) | 16:03 |
| 06 | 좀더 편리하게 클로드코드 쓰는 방법 (UP_260504) | 15:04 |
| 07 | 이것만 아셔도 충분: 클로드코드 기본 명령 및 워크플로우 (UP_260504) | 11:18 |
| 08 | [참고] 클로드 데스크탑에서 클로드코드 사용하기 (UP_260526) | 3:03 |
| 09 | [참고] 클로드 신모델 관련 (UP_260610) | 2:24 |
| 10 | 테스트를 위한 MySQL 데이터베이스 셋업 (윈도우 시연) | 9:05 |
| 11 | 테스트를 위한 MySQL 데이터베이스 셋업 (맥 시연) | 7:31 |
| 12 | MySQL Workbench 를 활용한 테스트 데이터 셋업 | 3:45 |
| # | 상세 교육내용 | 교육시간 |
|---|---|---|
| 01 | 클로드코드 기본 사용법 | 9:43 |
| 02 | 클로드코드에 데이터베이스 MCP 셋업 | 20:52 |
| 03 | 시각화, 보고서를 위한 클로드 코드 사용법과 클로드 스킬 | 10:23 |
| 04 | 프롬프트 작성 기본 팁 | 14:15 |
| # | 상세 교육내용 | 교육시간 |
|---|---|---|
| 01 | 데이터 분석 본질 이해와 탐색적 분석(EDA), 확증적 분석(CDA) | 16:16 |
| 02 | EDA 관련 실무에서 많이 쓰는 분석 기법과 AI 활용 기본 팁 | 15:25 |
| 03 | AI 활용 실전 분석 [EDA + 시각화] | 24:27 |
| 04 | AI 활용 실전 분석과 코드 활용 팁 [분류 모델 및 시계열 예측] | 17:52 |
| 05 | AI 활용 실전 분석 및 프롬프트 팁 [군집 분석 및 RFM] | 17:23 |
| 06 | AI 활용 실전 분석 및 실무 분석 기법 활용 팁 [연관 규칙] | 14:04 |
| # | 상세 교육내용 | 교육시간 |
|---|---|---|
| 01 | 가볍게 정리하는 가설 검정 관련 핵심 개념 | 33:35 |
| # | 상세 교육내용 | 교육시간 |
|---|---|---|
| 01 | AI 활용 실전 분석과 관련 개념 정리 [그룹 비교 분석 - 독립표본/대응표본 t검정] | 18:17 |
| 02 | AI 활용 실전 분석과 관련 개념 정리 [그룹 비교 분석 - 카이제곱 검정] | 10:12 |
| 03 | AI 활용 실전 분석과 관련 개념 정리 [단순 회귀 분석] | 14:22 |
| 04 | AI 활용 실전 분석과 관련 개념 정리 [다중 회귀 분석] | 38:14 |
| 05 | AI 활용 실전 분석과 관련 개념 정리 [코호트 분석 + 가설검정] | 19:58 |
| # | 상세 교육내용 | 교육시간 |
|---|---|---|
| 01 | 데이터 분석 기법 종합 선택 및 AI 활용 가이드 | 15:53 |
| # | 상세 교육내용 | 교육시간 |
|---|---|---|
| 01 | AI 활용 데이터 예측(머신러닝) 과 AutoML 이해 | 23:47 |
| 02 | AI 로 바로 활용하는 데이터 예측(머신러닝)과 AutoML | 11:57 |
| 03 | AI 로 데이터 예측하는 보다 개선된 방법 | 18:33 |
| # | 상세 교육내용 | 교육시간 |
|---|---|---|
| 01 | Google Analytics MCP 이해 및 제약 사항 이해 | 10:20 |
| 02 | [참고] AI 로 나만의 웹페이지 만들기 | 23:02 |
| 03 | [참고] 나만의 웹페이지 세상에 오픈하기 | 19:29 |
| 04 | Google Analytics MCP 셋업 및 사이트 연결 | 7:52 |
| 05 | Google Analytics MCP 기본 사용법 이해 | 17:49 |
| # | 상세 교육내용 | 교육시간 |
|---|---|---|
| 01 | Google Analytics 핵심 이해 | 20:24 |
| 02 | AI 로 사용자 트래픽 분석 | 13:05 |
| 03 | AI 로 획득, 전환, 퍼널 분석 | 15:46 |
| 04 | AI 로 케이스별 웹,앱 사이트 분석 가이드 | 9:19 |
| # | 상세 교육내용 | 교육시간 |
|---|---|---|
| 01 | 강의 마무리 및 향후 활용 | 6:29 |
